各種健康診断について
あおもりベイクリニックでは各種画像診断機器を完備し、 企業健診から様々なライフスタイルや年齢に合わせてお選び頂ける、 豊富な検査メニューを取り揃えております。
各種健康診断をご希望の場合は下記の連絡先までお問い合わせください。
健康診断基本メニュー
| 検査項目 | 法定健診 | 女性健診 A | 女性健診 B | 働き盛り健診 | 脳健診 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇入時健診 | 企業健診 | 男性 | 女性 | ||||||
| 料金(円) | 6,800 | 6,500 | 26,500 | 31,500 | 17,500 | 17,500 | 30,500 | ||
| 基本検査 | 問診・診察・身長・ 体重・BMI・腹囲・ 視力・聴力・血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・(潜血) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血 液 検 査 | 末梢血液検査 | 赤血球・血色素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 白血球・血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 末梢血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LDH・ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 脂質検査 | HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |||||||
| 尿酸 | ● | ● | |||||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 乳房・甲状腺超音波検査 | ● | ● | |||||||
| マンモグラフィ検査 | ● | ● | |||||||
| 骨密度検査(DEXA法) | ● | ● | |||||||
| 腫瘍マーカー | CEA CA19-9 CA125 | ● | ● | ||||||
| CEA CA19-9 PSA | ● | ||||||||
| 甲状腺ホルモン | fT3 fT4 TSH | ● | |||||||
| 大腸検査 便潜血反応検査(2回法) | ● | ● | |||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | |||||||
| 頭部MRI/MRA | ● | ||||||||
| 頸動脈超音波検査 | ● | ||||||||
| 血圧脈波検査(血管年齢) | ● | ● | ● | ||||||
健康診断オプションメニュー
- 各種腫瘍マーカー
- 頭部MRI/MRA
- マンモグラフィ検査
- 腹部超音波検査
- 大腸検査 便潜血反応検査(2回法)
- 乳房超音波検査(エラストグラフィ)
- 頸動脈超音波検査
- 血圧脈波検査(血管年齢)
- 感染症検査(HBs抗原/HCV抗体/HIV抗体/梅毒)
- 甲状腺超音波検査
- 骨密度検査(DEXA法)
国保 脳ドック
料金 7,630円
まずは青森市国保医療年金課へお問い合わせください。













